Acá informamos las medidas de nuestros productos para brindarles más detalles.

Las medidas incluidas son de referencia

Trajes de Baño UV

Enteritos UV 

Talle Pecho Largo
12 23 39
18 24 40
2 24 42
3 26 46
4 28 48
6 30 50

 

Pequeños Pasos

Parte Superior

Talle Pecho Largo
1 26 41
2 27 42
3 28 43
4 28 44

Parte Inferior

Talle Largo Cintura
1 19 19
2 20 20
3 21 21
4 22 22

Niños

Parte Superior

Talle Pecho Largo
2 27 42
4 28 44
6 30 48
8 32 50
10 34 52
12 36 54

Parte Inferior

Talle Largo Cintura
4 22 22
6 23 23
8 24 24
10 25 25
12 26 26

Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

Remeras Manga Larga

Primeros Pasos

Talle Pecho Largo
1 26 38
2 28 41
3 30 43
4 32 45

Pequeños

Talle Pecho Largo
2 28 41
3 30 43
4 32 45
5 33.5 47

Niños

Talle Pecho Largo
2 28 41
4 32 45
6 35 49
8 37 52
10 41 55
12 43 58

Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Pijamas

Pequeños Pasos

Parte Superior

Talle Pecho Largo
1 29 33
2 30 36
3 31 39
4 33 43

Parte Inferior

Talle Largo Cintura
1 51 24
2 53 26
3 55 29
4 57 32

Niños

Parte Superior

Talle Pecho Largo
2 30 36
4 33 43
6 35 47
8 37 52
10 39 55
12 41 58  

Parte Inferior

Talle Largo Cintura
2 53 26
4 57 32
6 63 34
8 77 36
10 82 40
12 86 42

Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Buzos

Pequeños Pasos

Talle Pecho Largo
1 30 36
2 32 38
3 33 39
4 34 40
5 35 41

Niños

Talle Pecho Largo
4 35 46
6 37 49
8 39.5 52
10 41.5 55
12 43.5 58

Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Pantalones

Pequeños Pasos

Talle Largo Cintura
1 50 24
2 53 26
3 35 29
4 57 32

Niños

Talle Largo Cintura
4 57 32
6 63 34
8 77 36
10 82 40
12 86 42

Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Enteritos Micropolar

Pequeños Pasos

Talle Pecho Largo
6/9 25 58
9/12 26 61
12/18 28 66
18/24 30 68
24/36 32 73

Pequeños

Talle Pecho Largo
1 28 66
2 30 68
3 32 73

Niños

Talle

Cintura Largo Entrepierna Manga
2 32 76 48 40
4 34 84 50 44
6 36 96 58 47
8 40 99 60 51
10 42 112 62 58
12 44 114 64 62

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.